poprzedni | powrót | następny |
ACER AS5560G A8-3500 8GB 15,6 640 HD6720 W7H |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Komentarze
Raty
Towar z rynku nie raportowany u producenta!!!
Dane techniczne:
| Waga | 2,6 kg |
| Bluetooth | Nie |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64 bit |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Procesor (opis) | A8-3500M |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 8 GB |
| Dysk twardy (pojemność) | 640 GB |
| Pamięć (technologia) | 1066 MHz DDR3 |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100 Mbps Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta dźwiękowa | High Definition (HD) Audio |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| Procesor (producent) | AMD® |
| Procesor (rodzaj) | Quad-Core |
| Procesor (taktowanie) | 1,5 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 4096 kB |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | WLED HD |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 2/0 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Karta graficzna (producent) | AMD |
| Karta graficzna (model) | Radeon™HD 6720G2 |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 2048 MB |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Wymiary (wysokość) | 33,2 mm |
| Wymiary (szerokość) | 382 mm |
| Wymiary (głębokość) | 253 mm |
| Gwarancja | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Nie |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Adres www producenta | www.acer.pl |
| Czytnik kart pamięci (opis) | 5 w 1 |
Jeśli chcesz sprawdzić wysokość raty za przedmiot który właśnie oglądasz skorzystaj z symulatora rat klikając w jego ikonę poniżej.

|
DELL Inspiron M5110 A8-3500M 6GB 15,6" LED HD 750 AMD6640 (1GB) W7H |
2 609.75 zł |
|
|
TOSHIBA C660-1XD i3-2310M 4GB 320GB 15,6 INTHD W7HP |
2 200.22 zł |
|
|
ACER Aspire TimeLine X 5830TG i5-2430 4GB 15,6 LED 750GB GT540M(2GB) Win7 Home Premium - (9 godzin na baterii) |
3 287.02 zł |
|
|
HP ProBook 6360b i5-2410M 4GB 13,3 LED HD 500 DVD INT W7P LG632EA + Office 2010 Pre-Loaded |
3 317.57 zł |
|
|
HP ProBook 4330s i3-2330M 4GB 13,3 LED HD 320 DVD INT W7H LW836EA + Office 2010 Pre-Loaded + HP Basic Carrying Case |
2 539.21 zł |
|
|
SONY VAIO VPC-YB3V1E/G E450 4GB 11,6 LED 500 AMD6320 W7H |
1 909.85 zł |
|
|
ACER AS7750G i5-2430M 4GB 17,3 750 HD6850 W7H |
2 864.36 zł |
|
|
TOSHIBA L750-1EU B950 2GB 320GB 15,6 315M W7H |
2 174.64 zł |
|
poprzedni | powrót | następny |














![[OUTLET] Kuchenka mikrofalowa SANYO EM-S2297V](/public/cache/img/resources/private/offer/1/00000120/63/AaXjabhVUhCaEHTfRkhW/45x45.jpg)

































Logowanie