poprzedni | powrót | następny |
ACER Aspire 5750 i3-2310M 3GB 15,6 LED 320GB UMA Win7 Home Premium |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Komentarze
Raty
Czarny
Dane techniczne:
| Waga | 2,6 kg |
| Wyposażenie | 3-pin 90 W AC adapter |
| Bluetooth | Nie |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64 bit |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Procesor (opis) | i3-2310M |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 3 GB |
| Dysk twardy (pojemność) | 320 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i3 |
| Procesor (taktowanie) | 2,1 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 2/0 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Karta graficzna (producent) | Intel® |
| Karta graficzna (model) | UMA |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Akumulator (technologia) | 6-cell Li-ion |
| Akumulator (czas pracy) | 4 h |
| Wymiary (wysokość) | 25 mm |
| Wymiary (szerokość) | 381 mm |
| Wymiary (głębokość) | 253 mm |
| Gwarancja | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Nie |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Adres www producenta | www.acer.pl |
| Czytnik kart pamięci (opis) | SD™, MMC, MS PRO, xD |
| Akumulator (pojemność) | 4400 mAh |
Jeśli chcesz sprawdzić wysokość raty za przedmiot który właśnie oglądasz skorzystaj z symulatora rat klikając w jego ikonę poniżej.

|
MSI CX640DX-610XPL i5-2430M 4GB 15,6 500 GT540M DOS |
2 942.02 zł |
|
|
TOSHIBA C660-1Q9 i5-2410M 4GB 640GB 15,6 315M W7H |
2 494.44 zł |
|
|
MSI X370-266PL E450 4GB 13"" 500 INT W7H |
2 408.73 zł |
|
|
HP tm2-2110ew i3-380UM 3GB 12,1 W7H (WYPRZEDAŻ) |
2 654.31 zł |
|
|
ACER TravelMate 5760Z B950 4GB 15,6 LED 500GB UMA FP BT Win7 Home Premium |
2 229.65 zł |
|
|
HP Pavilion g6-1140sw i3-2310M 3GB 15,6 LED HD 320 DVD ATI6470 W7H |
2 184.87 zł |
|
|
HP ProBook 4530s i3-2330M 2GB 15,6 LED HD 320 DVD INT LIN A1D43EA + HP Basic Carrying Case |
2 250.11 zł |
|
|
TOSHIBA C660-1TK i5-2410M 4GB 500GB 15,6 315M W7H |
2 557.12 zł |
|
poprzedni | powrót | następny |














![[OUTLET] Kuchenka mikrofalowa SANYO EM-S2297V](/public/cache/img/resources/private/offer/1/00000120/63/AaXjabhVUhCaEHTfRkhW/45x45.jpg)


































Logowanie