poprzedni | powrót | następny |
ACER Aspire 5750G i7-2670QM 8GB 15,6 LED 1TB GT540(2GB) Win7 Home Premium |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Komentarze
Raty
Dane techniczne:
| Waga | 2,6 kg |
| Wyposażenie | 3-pin 90 W AC adapter |
| Bluetooth | Tak |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64 bit |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Procesor (opis) | i7-2670QM |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 8 GB |
| Dysk twardy (pojemność) | 1000 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i7 |
| Procesor (taktowanie) | 2,2 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 6144 kB |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | Acer CineCrystal™ LED-backlit TFT LCD |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 2/0 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | GeForce® GT 540M |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 2048 MB |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Akumulator (technologia) | 8-cell Li-ion |
| Wymiary (wysokość) | 25 mm |
| Wymiary (szerokość) | 381 mm |
| Wymiary (głębokość) | 253 mm |
| Gwarancja | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Nie |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Adres www producenta | www.acer.pl |
| Czytnik kart pamięci (opis) | SD™, MMC, MS PRO, xD |
Jeśli chcesz sprawdzić wysokość raty za przedmiot który właśnie oglądasz skorzystaj z symulatora rat klikając w jego ikonę poniżej.

|
Lenovo IdeaPad Y570 i7-2670QM 4GB 15,6 LED HD 32SSD + 750 GT555M(2GB) W7H |
4 165.06 zł |
|
|
Lenovo ThinkPad T520 i5-2540M 4GB 15,6" HD+ 500 NVS4200M (1GB) W7 Professional NW65MPB |
5 075.42 zł |
|
|
Lenovo ThinkPad Edge E520 i3-2330M 4GB 15,6 LED HD 500 DVD INT W7P NZ3ACPB (Czerwony) |
3 024.40 zł |
|
|
Lenovo ThinkPad T520 i5-2430M 4GB 15,6 LED HD+ 500 DVD INT W7P NW65TPB |
4 638.53 zł |
|
|
HP ProBook 4330s i3-2330M 4GB 13,3 LED HD 500 DVD INT 3G W7P LW816EA + Office 2010 Pre-Loaded + HP Basic Carrying Case |
3 228.45 zł |
|
|
HP EliteBook 2540p i5-540M vPro 6GB 12,1 LED 250 INT W7P WK301EA#6GB + Office 2010 Pre- Loaded |
4 199.79 zł |
|
|
Sony VAIO VPC-SB3S9E/B i5-2430M 4GB 13,3" HD 500 DVD INT + AMD6470M W7 Professional |
4 306.73 zł |
|
|
HP EliteBook 8440p i5-560M vPro 6GB 14 LED HD 320 DVD NVS3100 W7P XN704EA#6GB + Office 2010 Pre-Loaded |
3 945.18 zł |
|
poprzedni | powrót | następny |














![[OUTLET] Kuchenka mikrofalowa SANYO EM-S2297V](/public/cache/img/resources/private/offer/1/00000120/63/AaXjabhVUhCaEHTfRkhW/45x45.jpg)

































Logowanie