poprzedni | powrót | następny |
ACER Aspire Ethos 5951G i5-2410M 4GB 15,6 LED 500GB GT540M(1GB) Win7 Home Premium (CZARNY) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Komentarze
Raty
Dane techniczne:
| Waga | 3,3 kg |
| Wyposażenie | 3-pin 90W AC adapter |
| Bluetooth | Tak |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64 bit |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Procesor (opis) | 2410M |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4 GB |
| Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| Dodatkowe oprogramowanie | McAfee Internet Security Suite |
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i5 |
| Procesor (taktowanie) | 2,3 GHz |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | HD LCD |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | GeForce® GT 540M |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 1024 MB |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11b/g/n |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Tak |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Panel klawiszy multimedialnych | Tak |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Tak |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Akumulator (technologia) | 8 cell |
| Wymiary (wysokość) | 26 mm |
| Wymiary (szerokość) | 382 mm |
| Wymiary (głębokość) | 269 mm |
| Gwarancja | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Nie |
| Gwarancja baterii | 6 mies |
| Adres www producenta | www.acer.pl |
| Bluetooth (opis) | 3.0+HS |
| Czytnik kart pamięci (opis) | (SD™, SDXC™, MMC, MMCplus™, MS, MS PRO, xD) |
| Wbudowana kamera (opis) | 1.3 megapixel HD webcam |
| USB 3.0 | 1 szt. |
Jeśli chcesz sprawdzić wysokość raty za przedmiot który właśnie oglądasz skorzystaj z symulatora rat klikając w jego ikonę poniżej.

|
HP EliteBook 2540p i5-540M vPro 6GB 12,1 LED 250 INT W7P WK301EA#6GB + Office 2010 Pre- Loaded |
4 199.79 zł |
|
|
ACER Aspire TimeLine X 5830T i5-2430 2GB 15,6 LED 500GB UMA Win7 Home Premium - (9 godzin na baterii) |
3 012.04 zł |
|
|
DELL XPS L702x i7-2670QM 4GB 17,3" LED Full HD 750 Blu-Ray GT555M (3GB) W7H |
4 629.25 zł |
|
|
HP ProBook 6460b i3-2310M 4GB 14 LED HD 320 DVD INT W7P LG640EA + Office 2010 Pre-Loaded |
3 167.35 zł |
|
|
SONY VAIO VPC-SE1E1E/S i5-2430M 4GB 15,5 LED Full HD 500 DVD AMD6630(1GB) W7H |
4 201.06 zł |
|
|
ASUS U33JC-RX216V i5-480M 4GB 13,3 LED HD 640 GF310M(1GB) W7H BAMBOO |
2 984.30 zł |
|
|
SONY VAIO VPC-CA3S1E/W i3-2330M 4GB 14 LED HD 500 DVD AMD6470M W7 Home Premium (biały) |
2 968.75 zł |
|
|
HP EliteBook 2540p i7-640LM vPro 4GB 12,1 LED 160GB INT W7P WK303EA (3-letnia gwarancja na nootebooka i akumulator HP Lo |
4 769.88 zł |
|
poprzedni | powrót | następny |














![[OUTLET] Kuchenka mikrofalowa SANYO EM-S2297V](/public/cache/img/resources/private/offer/1/00000120/63/AaXjabhVUhCaEHTfRkhW/45x45.jpg)

































Logowanie